生产基地扫描白板
主管 · 生产主管
主
品种规格月度预计与销售计划
预计与计划偏差达到 10% 时标红 · 点击预计数量可展开具体日期
销售计划演示数据导出 CSV
| 品种 | 规格 | 8月预计 / 计划 | 9月预计 / 计划 | 10月预计 / 计划 | 11月预计 / 计划 | 预计合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蝴蝶兰·白花 | 110# | 49260811 · 日期待定 · 49盆 | — | — | — | 49 |
| 蝴蝶兰·红花 | 130# | — | 82260811 · 18日 · 82盆 | — | — | 82 |
| 红掌·阿拉巴马 | 130# | 57260805 · 22日 · 57盆 | — | — | — | 57 |
| 红掌·阿拉巴马 | 150# | — | — | 44260805 · 日期待定 · 44盆 | — | 44 |
| 红掌·火焰 | 110# | — | 67260729 · 日期待定 · 67盆 | — | — | 67 |
连续扫描
等待开始